
Rod d'acer inoxidable 304 de pistó de precisió hidràulica
Acer inoxidable bàsic informació: Diàmetre exterior Precisió: h7 h8 h9 f7 f8 gruix del crom dur: 20 micres + 10% duresa superficial: HV850 (mínim) fins rugositat superficial: Ra 0.2um-Ra0.4um Straight: 0.1-0.15 (mm / m) El·lipticitat: 30% Tol Longitud estàndard: 2M-6M (personalitzable) Textura de material: ...
- Entrega ràpida
- Assegurança de qualitat
- Atenció al client les 24 hores
Introducció al producte
Informació bàsica d'acer inoxidable:
Exactitud del diàmetre extern: h7 h8 h9 f7 f8
Gruix de crom dur: 20 micres + 10%
duresa superficial: HV850 (Mínim) cap amunt
Aspecte superficial: Ra 0.2um-Ra0.4um
Direcció: 0.1-0.15 (mm / m)
El·lipticitat: 30% Tol
Durada estàndard: 2M-6M (personalitzable)
Textura de material: 301 303 304 304L 316L 321

Comparació estàndard de tolerància mensual
ia.Or distància a l'encreuament (mm) | (H7) | (H8) | (H9) | (H10) | (H11) | (F7) | (F8) |
3Max. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.006 |
-0.010 | -0.014 | -0.025 | -0.040 | -0.060 | -0.016 | -0.020 | |
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010 | -0.010 |
-0.012 | -0.018 | -0.030 | -0.048 | -0.075 | -0.022 | -0.028 | |
6/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | -0.013 |
-0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.028 | -0.035 | |
10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | -0.016 |
-0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.034 | -0.043 | |
18-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020 | -0.020 |
-0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.041 | -0.053 | |
30-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | -0.025 |
-0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.050 | -0.064 | |
50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030 | -0.030 |
-0.030 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.060 | -0.076 | |
80-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | -0.036 |
-0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.071 | -0.090 |
Llista de qualitat de productes de barres d'acer rectes
Element de qualitat | Ronda | Quadrat | Hexadecimal | |||||
HR | ST | CD | CG | CT | HR | CD | CD | |
Mida Tolerància | GB702-3 | h12-h10 | h11-h8 | h9-h7 | h8-h7, f8-f7 | GB702-3 | h12-h11 | h12-h11 |
rectitud (mm / m) | 6.00 | 1.00 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
Ovalitat (%) | 70-75% | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | 30% Tol | \ | \ | \ |
Roughness (um) | \ | Ra3.2 | Ra1.6 | Ra0.8 | Ra0.4 | \ | Ra1.6 | Ra1.6 |
Els nostres avantatges
a. Àmplia experiència de producció: estem especialitzats en barrica de cilindre, pistó i cilindre amb una experiència de 10 anys.
b. Instal·lacions de producció completes: posseïdor d'una màquina de rectificació de precisió, màquina de polir fina, torn de precisió i altres equips avançats. Els nostres tècnics faran un manteniment programat regular en aquestes màquines per garantir que funcionin bé.
c. Matèria primera d'alta qualitat: principalment triem la matèria primera de la gran fàbrica d'acer, com TPCO, BAO STEEL, SHA STEEL, que són els millors i més grans fabricants de matèries primeres a la Xina.
d. Procediments estrictes de prova física / química: satisfent els requisits del disseny i el procés del producte, proporcionant dades de prova fiables.







